Описание
Количество каналов управления — 1, рабочее напряжение питания — 12В ÷ 24 В DC / AC, количество принимаемых пультов управления — до 500 штук
| Количество каналов управления | 1 |
| Рабочее напряжение питания | 12В ÷ 24 В DC / AC |
| Ток потребления (не более) | 18 мА |
| Рабочая частота | 433,92 МГц |
| Количество принимаемых пультов управления | до 500 штук |
| Выход реле | NO (нормально-открытый) |
| Нагрузка выходного контакта | 0,5 А макс., 24 В DC / 0,25 А макс 125 В AC |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Температура окружающей среды | − 20 ° С … + 50 ° С |
| Габаритные размеры (не более) | 78 мм × 44 мм × 25 мм |
| Длина кабеля подключений (не менее) | 450 мм |
| Вес (не более) | 75 г |
Автоматические гаражные, въездные, промышленные, панорамные ворота, роллетные системы, шлагбаумы и кованые ворота и калитки https://pravda.org.ua. Реализация, проектирование и монтаж в городе Хмельницком и Хмельницкой области.



по телефонам 098-481-52-57 или 0382-724-840

